礦用電動(dòng)挖掘機(jī)
作者:鄄城中泰工程機(jī)械有限公司 發(fā)布時(shí)間:2017-12-19 本文被閱讀 1279 次



| 技術(shù)參數(shù)  TECHNICAL SPECIFICATIONS  | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | STW-18 | STW-20 | 
| 整機(jī)重量(T) | 1.8 | 2.2 | 
| 外形(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3500×1150×2300 | 3600×1200×2300 | 
| 鏟斗容量(立方) | 0.03 | 0.05 | 
| zui大挖掘高度(mm) | 3300 | 3500 | 
| zui大挖掘深度(mm) | 2100 | 2200 | 
| zui小離地間隙(mm) | 200 | 200 | 
| zui大卸料高度(mm) | 1800 | 2200 | 
| zui大垂直挖掘深度(mm) | 2100 | 2200 | 
| 行走速度(km/h) | 0.89 | 0.89 | 
| 額定工作壓力(MPa) | 18 | 22 | 
| 回轉(zhuǎn)角度 (。) | 360 | 360 | 
| 電機(jī)總功率 (kw) | 11 | 18.5 | 
| 下一條:STW系列礦用電動(dòng)防爆挖掘機(jī)... | 上一條:豎井電動(dòng)防爆挖掘機(jī)... | 


 
             
             
            








 
  
	

